Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
Čichnova 982/23, 624 00 Brno
V posledním roce (2026) se na nejžádanější obor hlásilo 211 uchazečů a přijato bylo 56 — přibližně 3.5 uchazeče na jedno místo.
Doporučená příprava
Hodně populární škola. Pokud na ní studentovi záleží, doporučujeme dát přípravě víc času a rozložit ji na delší období — krok za krokem, v klidu. Cílená příprava na JPZ tu dělá velký rozdíl.
Čísla z přijímaček — 1. kolo 2026
Zdroj: jednotná přijímací zkouška CERMAT (data.cermat.cz), 2026. „Přijato z přihlášených" je podíl přijatých z celkového počtu uchazečů v daném kole.
Bodové hranice: kolik bodů bylo potřeba
| Obor | Rok | Uchazečů na místo | Bodová hranice | Průměr přijatých |
|---|---|---|---|---|
| Informační technologie — Informační technologie | 2026 | 3.5× | 31 % bodů | 62 % bodů |
| Informační technologie — Kybernetická bezpečnost | 2026 | 2.5× | 37 % bodů | 66 % bodů |
| Mechanik elektrotechnik — Zařízení sdělovací techniky | 2026 | 2.3× | 28 % bodů | 38 % bodů |
| Logistické a finanční služby — Logistické a finanční služby | 2025 | 1.0× | 39 % bodů | 48 % bodů |
| Logistické a finanční služby — Logistika | 2025 | 1.7× | 40 % bodů | 54 % bodů |
| Ekonomika a podnikání — Bankovnictví a pojišťovnictví | 2026 | 2.6× | 27 % bodů | 50 % bodů |
| Ekonomika a podnikání — Bezpečnost dat | 2026 | 1.8× | 23 % bodů | 45 % bodů |
| Technické lyceum — Technické lyceum | 2025 | 1.7× | 64 % bodů | 75 % bodů |
| Mechanik elektrotechnik — Informační a zebazpečovací technika + Elektromechanik pro zařízení a přístroje | 2025 | 3.2× | 38 % bodů | 53 % bodů |
| Mechanik elektrotechnik — Informační a zabezpečovací technika a 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje | 2025 | 2.4× | 25 % bodů | 35 % bodů |
| Technické lyceum | 2026 | 1.6× | 40 % bodů | 63 % bodů |
| Mechanik elektrotechnik — Informační a zabezpečovací technika, 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje | 2026 | 2.7× | 24 % bodů | 46 % bodů |
| Logistické a finanční služby — Logistické a finanční služby | 2026 | 0.7× | 24 % bodů | 37 % bodů |
| Logistické a finanční služby — Logsitika | 2026 | 1.5× | 33 % bodů | 50 % bodů |
Bodová hranice = výsledek posledního přijatého uchazeče, vyjádřený jako podíl z maxima bodů obou testů jednotné přijímací zkoušky (čeština + matematika, dohromady 100 bodů). Průměr přijatých = průměrný výsledek všech přijatých. Hranice se každý rok posouvá podle síly ročníku — berte ji jako vodítko, ne jako pevný cíl. Jak se na body připravit, popisujeme v článku o testech nanečisto a v analýze šancí na gymnázium.
Obtížnost je naše orientační hodnocení (1–10) z veřejných dat CERMAT (data.cermat.cz, © CZVV) — z poměru uchazečů na místo a výsledků jednotné přijímací zkoušky. Není to oficiální žebříček ani hodnocení kvality školy a data neobsahují žádné osobní údaje uchazečů. Aktuální informace ověřte na webu školy.

