Sportovní gymnázium Plzeň
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
V posledním roce (2026) se na nejžádanější obor hlásilo 158 uchazečů a přijato bylo 30 — přibližně 5.3 uchazeče na jedno místo.
Doporučená příprava
Hodně populární škola. Pokud na ní studentovi záleží, doporučujeme dát přípravě víc času a rozložit ji na delší období — krok za krokem, v klidu. Cílená příprava na JPZ tu dělá velký rozdíl.
Čísla z přijímaček — 1. kolo 2026
Zdroj: jednotná přijímací zkouška CERMAT (data.cermat.cz), 2026. „Přijato z přihlášených" je podíl přijatých z celkového počtu uchazečů v daném kole.
Bodové hranice: kolik bodů bylo potřeba
| Obor | Rok | Uchazečů na místo | Bodová hranice | Průměr přijatých |
|---|---|---|---|---|
| Gymnázium (8leté) | 2026 | 5.3× | 52 % bodů | 65 % bodů |
| Gymnázium (4leté) | 2026 | 3.4× | 64 % bodů | 72 % bodů |
| Gymnázium se sportovní přípravou — atletika | 2025 | 3.3× | 46 % bodů | 63 % bodů |
| Gymnázium se sportovní přípravou — judo | 2025 | 1.4× | 37 % bodů | 63 % bodů |
| Gymnázium se sportovní přípravou — plavání | 2025 | 2.3× | 58 % bodů | 67 % bodů |
| Gymnázium se sportovní přípravou — tenis | 2025 | 1.0× | 47 % bodů | 53 % bodů |
| Gymnázium se sportovní přípravou — volejbal (jen dívky) | 2025 | 3.3× | 47 % bodů | 61 % bodů |
| Gymnázium se sportovní přípravou — Judo | 2026 | 1.4× | 54 % bodů | 71 % bodů |
| Gymnázium se sportovní přípravou — Atletika | 2026 | 2.4× | 35 % bodů | 56 % bodů |
| Gymnázium se sportovní přípravou — Plavání | 2026 | 2.8× | 67 % bodů | 73 % bodů |
| Gymnázium se sportovní přípravou — Volejbal - dívky | 2026 | 2.9× | 52 % bodů | 72 % bodů |
| Gymnázium se sportovní přípravou — Tenis | 2026 | 4.5× | 63 % bodů | 74 % bodů |
| Gymnázium se sportovní přípravou — Sportovní střelba | 2026 | 1.0× | 45 % bodů | 51 % bodů |
Bodová hranice = výsledek posledního přijatého uchazeče, vyjádřený jako podíl z maxima bodů obou testů jednotné přijímací zkoušky (čeština + matematika, dohromady 100 bodů). Průměr přijatých = průměrný výsledek všech přijatých. Hranice se každý rok posouvá podle síly ročníku — berte ji jako vodítko, ne jako pevný cíl. Jak se na body připravit, popisujeme v článku o testech nanečisto a v analýze šancí na gymnázium.
Obtížnost je naše orientační hodnocení (1–10) z veřejných dat CERMAT (data.cermat.cz, © CZVV) — z poměru uchazečů na místo a výsledků jednotné přijímací zkoušky. Není to oficiální žebříček ani hodnocení kvality školy a data neobsahují žádné osobní údaje uchazečů. Aktuální informace ověřte na webu školy.

